


| 22-Feb-2012 / 16:39 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9150.00 | 8900.00 |
| SGD | 7283.35 | 7056.35 |
| HKD | 1180.90 | 1146.80 |
| CHF | 10053.40 | 9747.40 |
| GBP | 14417.15 | 13987.15 |
| AUD | 9754.85 | 9452.85 |
| JPY | 114.79 | 110.53 |
| SEK | 1385.55 | 1335.15 |
| DKK | 1641.75 | 1579.15 |
| CAD | 9188.65 | 8890.65 |
| EUR | 12125.70 | 11758.70 |
| SAR | 2448.95 | 2363.95 |
| NZD | 7638.90 | 7375.90 |
| CNY | 1454.65 | 1412.55 |




